Ersparnis-Rechner · Kostenlos, ohne Anmeldung
Was kostet dich manuelle Tourenplanung?
Rechne in 60 Sekunden mit deinen eigenen Zahlen aus, was Excel-Planung dich pro Jahr kostet — Dispositionszeit, Kraftstoff, Fahrer-Kapazität. Konservativ kalkuliert, jede Annahme offengelegt, Ergebnis sofort sichtbar.
Keine Anmeldung nötig · Alle Annahmen transparent · Konservativer als unsere Produkt-Claims
Netto-Ersparnis pro Jahr (nach Trailo-Kosten)
+ 13.700 €
Kosteneinsparung gesamt~ 19.800 €
Trailo (8 Fzg × 63 €/Monat, Professional, jährlich)− 6.048 €
Trailo kostet 31 % dessen, was es einspart — Faktor 3,3×.
Dispositionszeit~ 15.400 €
Kraftstoff & Verschleiß~ 4.400 €
Umsatzpotenzial (zusätzliche Stopps)+ 158.400 €
Ergebnis mit Felix besprechen
15 Min, unverbindlich — direkt mit dem Gründer, kein Sales-Team.
Termin wählen
So rechnen wir — alle Annahmen offen
| Arbeitstage | 220 pro Jahr (Mo–Fr abzüglich Urlaub/Feiertage). |
|---|---|
| Dispositionszeit | Wir rechnen mit 70 % Zeitersparnis — der Trailo-Produktclaim liegt bei „bis zu 90 %", wir bleiben bewusst darunter. Stundensatz = Arbeitgeberkosten (brutto + Nebenkosten): Bürokraft ~18 €/h (selbst Mindestlohn liegt inkl. Abgaben real bei ~18–20 €), angestellter Disponent ~28–35 €/h, Inhaber/Meister nach Opportunitätskosten. Die Rollen-Auswahl setzt nur den Startwert — der Regler gehört dir. Und selbst mit dem 18-€-Minimum bleibt die Rechnung typischerweise positiv; die eigentlichen Kosten billiger Planung stehen ohnehin in den anderen Zeilen: mehr Kilometer und weniger Stopps durch suboptimale Touren. |
| Kraftstoff & Verschleiß | 0,22 €/km: ~0,17 € Kraftstoff (10,5 l Diesel/100 km × ~1,70 €/l, Transporter-Klasse) + ~0,05 € Wartung/Reifen (konservativ; Vollkostenrechnungen wie die des ADAC liegen eher bei 0,06–0,10 €/km). Reduktion: 10 % — Claim „bis zu 15 %". |
| Kapazitätsgewinn | +10 % Stopps durch dichtere Touren — Claim „bis zu 20 %". Entweder als Umsatzpotenzial (Umsatz, kein Gewinn — läuft nicht in die Ersparnis-Summe ein) oder als Personalkosten: erst ab einem vollen Fahrer-Äquivalent (48.000 € Arbeitgeberkosten/Jahr) rechnen wir einen €-Betrag an, darunter weisen wir nur Stunden aus. Nie beides gleichzeitig. |
| Trailo-Kosten | Voller Listenpreis pro Fahrzeug bei jährlicher Abrechnung, ohne Rabatte — die Gegenrechnung läuft mit dem Tarif deiner Wahl. |
| Was wir NICHT rechnen | Keine „verlorenen Aufträge", keine Mehrjahres-Hochrechnung, keine weichen Faktoren. Wenn ein Hebel bei deiner Flottengröße nicht trägt, zeigen wir das an, statt ihn schönzurechnen. |
Die Prozentwerte basieren auf Erfahrungen mit Pilotkunden und Vergleichswerten der Routenoptimierungs-Branche; individuelle Ergebnisse hängen von Routenstruktur, Auslastung und Setup ab. Für eine belastbare Prognose: 15-Min-Demo mit deinen echten Daten.
Rechne nicht nur — probier es aus
14 Tage kostenlos mit vorgefüllten Testdaten. Keine Kreditkarte. Monatlich kündbar.